SERIE SMD TCXO
| ltem | Serie | 3225 | ||
| Utgångstyp | LVPECL | LVDS | HCSL | |
| Frekvensområde (F0) | 25 MHz ~ 200 MHz | 25 MHz ~ 200 MHz | 25 MHz ~ 200 MHz | |
| Frekvensstabilitet | +/-25 ppm | +/-50 ppm | eller specificera | |
| Drifttemperaturområde (TOPR) | -40℃~+85℃、-40℃~+125℃ eller specificera | |||
| Förvaringstemperaturintervall (TSTG) | -55℃~+125℃ | |||
| Strömförsörjningsspänning (VDD) | 2,5V eller 3,3V +/-10% | |||
| Matningsström (lDD) | Max 80mA | Max 80mA | 30mA Max | |
| Standby-ström (lSTD) | Max 10 μA | |||
| Utgångssymmetri (Sym) | 40%~60% 45%~55% (vid 1/2VDD) | |||
| Stigtid (Tr) | 10nS max (10%VDD~90%VDD) | |||
| Hösttid (Tf) | 10 ns max (10% VDD ~ 90% VDD) | |||
| Utgångsspänningar | VOH (typisk) VOLYM (typisk) | VDD -1,025V VDD -1,62V | 1,6V 0,9V | 0,74V 0 |
| Utgångsbelastning | 50Ω | 100Ω | 50Ω | |
| Starttid (TS) | 10 ms max | |||
| Standby-funktion (Tri-state) | Stift 1, Stift 2 = H (+0,7 VDD min) eller Öppen - Stift 4, Stift 5 = Drift Stift 1, Stift 2=L(+0,3VDD max) ---- Stift 4, Stift 5=Högimpedans | |||
| Fasjitter (12 kHz ~ 20 MHz) | 1pS Max | |||
| Utöver parametrarna som anges i tabellen kan den utformas efter kundens behov | ||||

*
*
*