SMD-sömtemperaturavkännande kristall
TSX1.6x1.2
| ltem | Serie | 2016 |
| Frekvensområde (F0) | 19,2~96 MHz | |
| Frekvenstolerans (vid 25 °C) | ±3~±10 ppm, eller specificera | |
| Frekvensstabilitet över driftstemperaturområdet | ±10 ppm, eller specificera | |
| Driftstemperaturområde | -30~85℃, -40~125℃ eller specificera | |
| Shuntkapacitans (C0) | 3 pF Max. | |
| Drivnivå (DL) | 1~200 μW (typiskt 100 μW) | |
| Lastkapacitans (CL) | 7 pF, 8 pF, 10 pF, eller specificera | |
| Lagringstemperaturintervall | -55~+125°C | |
| Termistorresistans (25 °C) | 100 kΩ, eller specificera | |
| Termistor B-konstant (25~50°C) | 4250, eller specificera | |
| Rörelsemotstånd (ESR) | 19,2~30 MHz 30~54 MHz | 80Ω max 50Ω max |
| Åldrande (vid 25 ℃) | ±1 ppm/år; ±3 ppm/år Max. | |
| Utöver parametrarna som anges i tabellen kan den utformas efter kundens behov | ||

*
*
*