| Elektriska specifikationer | Symbol | Skick | Gradering | Enhet |
| Matningsspänning | VDD | Mellan VDD och GND | -0,3 ~ 6,5 | V |
| Matningsspänning | VBAT | Mellan VBAT och GND | -0,3 ~ 6,5 | V |
| Ingångsspänning | Vin | FOE, SCL, SDA-stift | GND=0,3 ~ 6,5 | V |
| Utspänning① | Vout1 | FOUT stift | GND=0,3 ~ DD+0,3 | V |
| Utspänning② | Vout2 | SDA och / INT stift | GND=0,3 ~ 6,5 | V |
| Temperaturområde | Lagring | När den förvaras separat, utan förpackning | -55 ~ 125 | °C |
| Frekvensstabilitet | △f/f | Ta=0°C till +50°C, VDD=3,0V | -3,4 ~ 3,4 | PPM |
| Ta=-40°C till +85°C, VDD=3,0V | -5 ~ 5 | PPM | ||
| Frekvens/spänningsegenskaper | f/V | Ta=+25°C, VDD=2,0V till 5,5VC | ±1,0 Max. | PPM/V |
| Symmetri (arbetscykel) | Tw/T | 50 % av VDD-nivån | 40 ~ 60 | % |
| Stigtid för SCL och SDA | Tr | 0,3 Max. | usa | |
| Hösttid för SCL och SDA | Tf | 0,3 Max. | usa | |
| SCL klockfrekvens | fsCL | 400 Max. | KHZ | |
| Inställningstid för starttillstånd | tSU;STA | 0,6 min | oss | |
| Hålltid för starttillstånd | tHD;STA | 0,6 min | oss | |
| Datainställningstid | tSU;DAT | 100 min | ns | |
| Datahållningstid | tHD;DAT | 0 min | ns | |
| Buss tomgångstid mellan start- och stopptillstånd | tBUF | 1,3 min | oss | |
| Tid när SCL = "L" | tLOW | 1,3 min | oss | |
| Tid när SCL = "H" | lår | 0,6 min | oss | |
| Oscillation starttid | tSTA | Ta=+25°C, VDD=1,6V~5,5VC | 1 max | s |
| Ta=-40°C~+85°C, VDD=1,6V~5,5VC | 3 max | s | ||
| Åldrande vid 25°C första året (max) | ±3,0 max | PPM | ||
| Temperatursensor noggrannhet | Tsensor | VDD=3,0 V | ±5,0 Max. | °C |
| Utöver parametrarna som anges i tabellen kan den utformas efter kundens behov | ||||
Inbyggd 32,768 kHz DTCXO
Stöder I 2C-Buss höghastighetsläge (upp till 400 kHz)
Larmavbrottsfunktion för dag, datum, timme och minutinställningar
Väckningstimeravbrott
Tidsuppdateringsavbrottsfunktion för sekunder, minuter
Temperaturkompenserad 32,768 kHz utgång med OE-funktion (FOE- och FOUT-stift)
Automatisk korrigering av skottår (från 2000 till 2099)
Brett gränssnittsspänningsområde: 2,5 V till 5,5 V
Brett tidshållande spänningsområde: 1,6 V till 5,5 V
Låg strömförbrukning: 0,90 uA / 3 V (typ.)
Inbyggd backup-omkopplingskrets.
*
*
*