KVARTSKRISTALLENHET
SMD3.2x2.5
| TYP | SMD2.0x1.6 |
| Frekvensområde | 12 MHz ~ 96 MHz |
| Kristallslipning och läge | AT/FOND |
| Frekvenstolerans (vid 25 °C) | ±5 ppm ~ ± 20 ppm, eller specificera |
| Frekvens Temperaturegenskaper | ±10 ppm (-20℃-70℃); ±30 ppm (-40°C-85℃), eller specificera |
| Driftstemperaturområde | -40℃~+125℃ |
| Lagringstid.Intervall | -55℃~+125℃ |
| Ekvivalent serieresistans (ESR) | Se tabell |
| Lastkapacitans (CL) | 5pf~∞ |
| Shuntkapacitans (Co) | <3pf |
| Isoleringsmotstånd | >500MΩ Vid DC 200V |
| Drivnivå | 10 μw ~ 200 μw |
| Åldrande (år) | ±1 ppm (år), ±3 ppm (år) |
| Frekvens (MHz) | Läge | ESR(Ω)SMD2.0x1.6 |
| 12 000≤f<20 000 | AT/FOND | ≤100 |
| 20 000≤f<30 000 | AT/FOND | ≤ 60 |
| 30 000 ≤f<54 000 | AT/FOND | ≤ 40 |
| Utöver parametrarna som anges i tabellen kan den utformas efter kundens behov | ||

*
*
*