TYP | SMD2,5×2,0 |
Frekvensområde | 12MHz~96MHz |
Kristallsnitt och Mode | AT/FOND |
Frekvenstolerans (vid 25°C) | +5ppm ~ +20ppm,eller specificera |
Frekvens Temperaturegenskaper | +10 ppm (-20°C - 70°C); +30 ppm (-40°C - 85°C), eller specificera |
Drifttemperaturområde | -40°C ~ +125°C |
Lagring Time.Range | -55°C ~ +125°C |
Equivalent Series Resistance (ESR) | Se tabell |
Lastkapacitans (CL) | 5pf ~ ∞ |
Shuntkapacitans (Co) | < 3pf |
Isolationsmotstånd | > 500MΩ Vid DC 200V |
Drive Level | 10μw ~ 200μw |
Åldrande (år) | ± 1 ppm (år), ± 3 ppm (år) |
Frekvens (MHz) | Läge | ESR (Ω) SMD2,5×2,0 |
12 000 ≤ f < 20 000 | AT/FOND | ≤80 |
20 000 ≤ f < 30 000 | AT/FOND | ≤45 |
30 000 ≤ f < 54 000 | AT/FOND | ≤30 |
Utöver parametrarna som anges i tabellen kan den utformas efter kundens behov | ||
Kontakta säljare för andra specifikationer.

*
*
*